
Categoría
Condensador y resistencia de arranque del motor 200
Descripción del producto Característica principal: Caja de aluminio Voltajes de 110VAC-330VAC Condensador reconocido por
Información básica.
| Electrólito | Medio Orgánico |
| Uso | Acoplamiento de baja frecuencia, Acoplamiento de alta frecuencia, Sintonización, Filtro, Bypass de baja frecuencia, Bypass de alta frecuencia |
| Afinación | Condensador de poliestireno |
| Filtrar | Condensador electrolítico de aluminio |
| Sexto paso | Logotipo de impresión |
| Quinto paso | Soldadura de terminales |
| Octavo paso | Prueba de producción terminada |
| Séptimo paso | : Vierta la brea |
| Tercer paso | Remojar el papel de aluminio |
| Cuarto paso | Pruebas de producción semiacabada |
| Segundo paso | Papel de aluminio enrollable |
| Primer paso | Cortar papel de aluminio |
| Paquete de transporte | cajas de cartón |
| Especificación | 430*235*185mm |
| Marca comercial | JIAMEI |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8532259000 |
| Capacidad de producción | 8000PCS/día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoCaracteristica principal:
- Caja de aluminio
- Voltajes de 110VAC-330VAC
- Condensador reconocido por UL
Para arrancar y hacer funcionar motores monofásicos en uso de corriente alterna, y es adecuado para motores de CA monofásicos con frecuencia de 50/60 Hz.
Especificaciones generales:
Temperatura de funcionamiento:-25~+65 ºC
Rango de voltaje: 110vac-330vac
Rango de capacitancia: 21-1200 uf
Tolerancia de capacitancia: +/-20%
Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz.
Terminación: terminales de desconexión rápida de 1/4 de pulgada
La especificación de rendimiento cumple con los requisitos de EIA-463-A.
| uF | 110/125 VCA | 220 VCA | 250 VCA | 330 VCA |
| Profundidad*Al(mm) | Profundidad*Al(mm) | Profundidad*Al(mm) | Profundidad*Al(mm) | |
| 75 | 34*70 | 34*70 | 34*70 | 34*70 |
| 100 | 34*70 | 34*70 | 34*70 | 42*80 |
| 150 | 34*70 | 34*70 | 34*70 | 42*80 |
| 200 | 34*70 | 42*80 | 42*80 | 42*80 |
| 250 | 34*70 | 42*80 | 42*80 | 45*100 |
| 300 | 34*80 | 42*80 | 42*80 | 45*100 |
| 350 | 42*80 | 42*80 | 45*100 | 45*100 |
| 400 | 42*80 | 45*100 | 45*100 | 45*100 |
| 450 | 42*80 | 45*100 | 45*100 | 50*100 |
| 500 | 45*100 | 45*100 | 45*100 | 50*100 |
| 600 | 45*100 | 45*100 | 45*100 | 50*100 |
| 700 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| 800 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
Descripción






